| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
198 | 234 | 63 | 37 |
September 2026
|
0 | 0 | 0 | 5 |
August 2026
|
85 | 104 | 34 | 37 |
July 2026
|
94 | 98 | 10 | 11 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-07-13 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-07-14 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-07-20 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 2026-07-21 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 2026-07-22 | 7 | 7 | 0 | 3 |
| 2026-07-23 | 12 | 12 | 1 | 4 |
| 2026-07-24 | 10 | 10 | 0 | 6 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-07-26 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 2026-07-27 | 10 | 12 | 1 | 4 |
| 2026-07-28 | 11 | 11 | 0 | 6 |
| 2026-07-29 | 9 | 9 | 1 | 7 |
| 2026-07-30 | 11 | 12 | 2 | 11 |
| 2026-07-31 | 11 | 11 | 1 | 9 |
June 2026
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
May 2026
|
0 | 2 | 2 | 4 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 8 |
March 2026
|
16 | 17 | 16 | 13 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-03-03 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-19 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| 2026-03-20 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-03-21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-03-23 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2026-03-24 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2026-03-25 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 2026-03-26 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2026-03-27 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2026-03-29 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 3 |
February 2026
|
0 | 6 | 1 | 5 |
January 2026
|
3 | 7 | 0 | 7 |
2025
|
75 | 451 | 1 | 11 |
December 2025
|
0 | 2 | 0 | 5 |
November 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
October 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
September 2025
|
0 | 1 | 0 | 4 |
August 2025
|
1 | 1 | 0 | 11 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 6 |
June 2025
|
3 | 8 | 0 | 6 |
May 2025
|
14 | 55 | 0 | 6 |
April 2025
|
57 | 384 | 1 | 8 |